You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Danh sách quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương theo GDP danh nghĩa 2008

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Dưới đây là danh sách các nước Châu Á được sắp xếp theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua tương đương năm 2008.

The list[sửa]

08 Rank 09 Rank World
08 Rank
Country 2008 GDP (nominal)N1
millions of US dollars
2009 Pre-Preliminary GDP (nominal)N2
millions of US dollarsLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.
World 60.689.812 54.863.551
ASIA 16.774.002 16.437.670
1 1 2 Nhật Bản Nhật Bản 4.923.761 4.992.846
2 2 3  Trung Quốc
4.401.614 5.434.903
3 3 12 Ấn Độ Ấn Độ 1.209.686 1.185.726
4 4 14  Úc 1.010.699 755.066
5 5 15 Hàn Quốc Hàn Quốc 947.010 727.111
6 6 17  Thổ Nhĩ Kỳ 729.443 552.180
7 7 19  Indonesia 511.765 468.389
8 8 23  Ả Rập Xê Út 481.631 373.995
9 10 26  Trung Hoa Dân Quốc 392.552 333.907
10 9 28  Iran 344.820 343.010
11 11 35  Thái Lan 273.248 268.581
12 12 36  UAE 260.141 215.198
13 13 39  Malaysia 222.219 212.480
14 14  Hồng Kông 215.559 206.113
15 15 42  Israel 201.761 204.133
16 16 44  Singapore 181.939 176.543
17 18 47  Philippines 168.580 156.441
18 17 48  Pakistan 167.640 162.627
19 19 51 Kuwait Kuwait 158.089 106.213
20 20 53  Kazakhstan 132.229 101.852
21 22 54  New Zealand 128.492 90.561
22 21 56  Qatar 102.302 99.735
23 25 59  Iraq 90.907 68.553
24 23 60 Việt Nam 89.829 121.200
25 24 63  Bangladesh 81.938 86.712
26 26 68  Syria 54.803 52.760
27 27 70  Oman 52.584 43.065
28 29 75  Azerbaijan 46.378 37.943
29 28 78  Sri Lanka 39.604 38.517
30 31 84  Liban 28.939 31.298
31 30 84  Turkmenistan 28.820 31.730
32 32 85  Uzbekistan 27.918 31.038
33 33 86  Myanmar 27.182 29.410
34 34 87  Yemen 27.151 28.695
35 35 89  Síp 24.943 22.538
36 37 96  Bahrain 21.236 18.132
37 36 98  Jordan 20.030 21.656
38 38 105  Brunei 14.553 14.695
39 40 115    Nepal 12.698 12.521
40 39 116  Afghanistan 12.061 14.022
41 42 117  Armenia 11.928 10.531
42 41 119  Campuchia 11.182 11.892
43 43 130  Papua New Guinea 8,092 8,200
44 44 137  Lào 5,260 5,585
45 47 138  Mông Cổ 5,258 4,035
46 45 139  Tajikistan 5,135 5,383
47 46 140  Kyrgyzstan 5,049 4,948
48 48 146  Fiji 3,590 3,498
49 49 157  Bhutan 1,368 1,451
50 50 158  Maldives 1,259 1,288
51 53 170  Vanuatu 573 554
52 52 171  Samoa 537 574
53 51 173  Đông Timor 499 599
54 54 174  Quần đảo Solomon 473 519
55 55 177  Tonga 258 259
56 56 179  Kiribati 137 114
  • Chú giải 1:  Chủ quyền Đài Loan đang được tranh luận

Xem thêm[sửa]

Số GDP và thứ hạng có thể không tương quan. Ví dụ như U.A.E, Malaysia và Singapore.

Tham khảo[sửa]


This article "Danh sách quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương theo GDP danh nghĩa 2008" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Danh sách quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương theo GDP danh nghĩa 2008. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.



Read or create/edit this page in another language[sửa]