Danh sách tòa nhà cao nhất Quận 1
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.
Đây là danh sách tòa nhà cao nhất Thành phố Quận 1 được xếp theo chiều cao.[1] Tòa nhà cao nhất Quận 1 là Bitexco Financial Tower cao 262,5 mét, là tòa nhà cao thứ hai Thành phố Hồ Chí Minh và cao thứ 4 cả nước. Tòa nhà cao thứ 2 là Vietcombank Tower cao 206 mét. Cao thứ 3 là tòa nhà Saigon Centre 2 cao 193,7 mét. Và cao thứ 4 và 5 là hai tòa nhà Vinhomes Aqua 1 và Vinhomes Aqua 2 thuộc tổ hợp dự án Vinhomes Golden River có cùng chiều cao là 186 mét.
Trong tổng số 22 tòa nhà trọc trời của quận 1, chỉ có 1 tòa nhà duy nhất không nằm trong phường Bến Nghé. Phường Bến Nghé hiện là nơi chiếm hơn một nửa số tòa nhà tại Quận 1 với 73 trên 137 tòa nhà. Phường Cầu Ông Lãnh là phường duy nhất không có nhà cao tầng.
Phuờng | ≥45m | ≥100m | ≥200m | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|
Bến Nghé | 51 | 19 | 2 | 73 |
Đa Kao | 17 | -- | -- | 17 |
Phạm Ngũ Lão | 10 | -- | -- | 10 |
Bến Thành | 9 | -- | -- | 9 |
Nguyễn Thái Bình | 9 | -- | -- | 9 |
Nguyễn Cư Trinh | 7 | 1 | -- | 8 |
Cô Giang | 5 | -- | -- | 5 |
Cầu Kho | 3 | -- | -- | 3 |
Tân Định | 3 | -- | -- | 3 |
Cầu Ông Lãnh | -- | -- | -- | 0 |
Tất cả | 114 | 20 | 2 | 137 |
Tòa nhà cao nhất[sửa]
Danh sách này chỉ liệt kê các tòa nhà tại Quận 1 có chiều cao trên 70 mét.
Hạng | Tòa nhà | Hình ảnh | Phường | Chiều
cao |
Tầng | Hoàn
thành |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitexco FInancial Tower | Bến Nghé | 262,5 | 68 | 2010 | Tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh từ 2010 - 2018
Tòa nhà cao nhất Việt Nam từ 2010 - 2011 | |
2 | Vietcombank Tower | Bến Nghé | 206 | 35 | 2015 | ||
3 | Saigon Centre 2 | Bến Nghé | 193,7 | 42 | 2017 | ||
4 | Vinhomes Aqua 1 | Bến Nghé | 186 | 50 | 2018 | Tổ hợp Vinhomes Golden River | |
5 | Vinhomes Aqua 2 | Bến Nghé | 186 | 50 | 2018 | ||
6 | Vinhomes Luxury 6 | Bến Nghé | 181 | 47 | 2018 | ||
7 | Hilton Saigon Hotel | Bến Nghé | 171 | 37 | 2020 | Tòa nhà khách sạn 5 sao cao nhất Việt Nam | |
8 | Saigon Times Square | Bến Nghé | 163,5 | 40 | 2012 | ||
9 | Vinhomes Aqua 3 | Bến Nghé | 160 | 42 | 2018 | Tổ hợp Vinhomes Golden River | |
10 | Saigon Trade Center | Bến Nghé | 145 | 33 | 1997 | Tòa nhà cao nhất Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh từ 1997 - 2010 | |
11 | Vinhomes Aqua 4 | Bến Nghé | 142 | 36 | 2018 | Tổ hợp Vinhomes Golden River | |
12 | Lim Tower 1 | Bến Nghé | 124 | 34 | 2013 | ||
13 | Vincom Center Đồng Khởi - Tòa 1 | Bến Nghé | 115 | 28 | 2010 | Tổ hợp Vinhomes Center Đồng Khởi | |
14 | Vincom Center Đồng Khởi - Tòa 2 | Bến Nghé | 115 | 28 | 2010 | ||
15 | Sheraton Hotel Tower | Bến Nghé | 111 | 25 | 2015 | ||
16 | Kumho Asiana Plaza Apartments | Bến Nghé | 110 | 32 | 2009 | Tổ hợp Kumho Asiana Plaza | |
17 | Pullman Saigon Center | Nguyễn Cư Trinh | 109 | 29 | 2013 | ||
18 | Deutsches Haus Ho Chi Minh City | Bến Nghé | 107 | 25 | 2017 | Tòa nhà có hai mặt tiền đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam và Đông Nam Á. | |
19 | Saigon Centre 1 | Bến Nghé | 106 | 25 | 1996 | Tòa nhà cao nhất Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh từ 1996 - 1997 | |
20 | Sailing Tower | Bến Nghé | 105 | 23 | 2008 | ||
21 | Ascott Waterfront Saigon | Bến Nghé | 101 | 27 | 2015 | ||
22 | Sunwah Tower | Bến Nghé | 100 | 21 | 1995 | Tòa nhà cao nhất Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh từ 1995 - 1996 | |
23 | Mê Linh Point | Bến Nghé | 95 | 22 | 1999 | ||
24 | AB Tower | Bến Thành | 94 | 25 | 2010 | ||
25 | Maritime Bank Tower | Nguyễn Thái Bình | 94 | 25 | 2010 | ||
26 | Sonatus Tower | Bến Nghé | 94 | 25 | 2019 | Tổ hợp Vinhomes Central Park | |
27 | Diamond Plaza | Bến Nghé | 90 | 22 | 1999 | ||
28 | Hotel Innside Saigon Central | Bến Nghé | 90 | 24 | 2018 | ||
29 | Vietinbank SG Tower | Nguyễn Thái Bình | 90 | 24 | 2014 | ||
30 | Gemadept Tower | Bến Nghé | 88 | 22 | 2008 | ||
31 | Hotel Nikko Saigon | Nguyễn Cư Trinh | 86 | 23 | 2012 | ||
32 | Le Méridien Saigon | Bến Nghé | 86 | 23 | 2015 | ||
33 | Lim Tower 3 | Đa Kao | 86 | 23 | 2020 | ||
34 | MB Sunny Tower | Cô Giang | 86 | 23 | 2013 | ||
35 | Bitexco Office Building | Bến Nghé | 85 | 21 | 2002 | ||
36 | Kumho Asian Plaza Office Building | Bến Nghé | 85 | 21 | 2009 | Tổ hợp Kumho Asiana Plaza | |
37 | Tòa nhà trung tâm Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí MInh | Bến Nghé | 85 | 16 | 2006 | Nếu không tính chiều cao của tháp ăng-ten thì tòa nhà chỉ cao 60 mét. | |
38 | Central Garden 1 | Cô Giang | 83 | 22 | 2007 | ||
39 | Central Garden 2 | Cô Giang | 83 | 22 | 2007 | ||
40 | D1Mension Hotel | Cầu Kho | 83 | 22 | 2019 | ||
41 | Green Power Buiding | Bến Nghé | 83 | 22 | 2012 | ||
42 | Saigon Plaza | Bến Nghé | 83 | 22 | 2016 | ||
43 | Fideco Tower 81 Hàm Nghi | Bến Nghé | 80 | 20 | 2008 | ||
44 | Horizon Tower | Tân Định | 80 | 25 | 2007 | ||
45 | Kumho Asian Plaza Hotel | Bến Nghé | 80 | 21 | 2009 | Tổ hợp Kumho Asiana Plaza | |
46 | Petrovietnam Tower | Bến Nghé | 80 | 20 | 2006 | ||
47 | Bến Thành Tower | Nguyễn Thái Bình | 79 | 21 | 2009 | ||
48 | Friendship Tower | Bến Nghé | 79 | 21 | 2020 | ||
49 | Indochina Park Tower | Đa Kao | 79 | 21 | 2005 | ||
50 | Liberty Central Saigon Riverside | Bến Nghé | 79 | 21 | 2015 | ||
51 | Renaissance Riverside Hotel Saigon | Bến Nghé | 79 | 21 | 1998 | ||
52 | BMC Building | Cô Giang | 75 | 20 | 2011 | ||
53 | Caravelle Hotel | Bến Nghé | 75 | 23 | 1997 | ||
54 | Harbour View Tower | Bến Nghé | 75 | 20 | 1997 | ||
55 | Havana Tower | Bến Nghé | 75 | 20 | 2008 | ||
56 | Huba Tower | Nguyễn Thái Bình | 75 | 20 | 2019 | ||
57 | Sheraton Saigon Hotel | Bến Nghé | 75 | 23 | 1999 | ||
58 | The Lancaster | Bến Nghé | 75 | 20 | 2007 | ||
59 | Sofitel Plaza Hotel | Bến Nghé | 71 | 19 | 1998 | ||
60 | International Plaza | Phạm Ngũ Lão | 70 | 22 | 2008 |
Tòa nhà cao nhất theo từng phường[sửa]
Phường | Tòa nhà | Hình ảnh | Địa chỉ | Chiều
cao |
Tầng | Hoàn
thành |
---|---|---|---|---|---|---|
Bến Nghé | Bitexco FInancial Tower | 02 Hải Triều | 262,5 | 68 | 2010 | |
Nguyễn Cư Trinh | Pullman Saigon Center | 148 Trần Hưng Đạo | 109 | 29 | 2013 | |
Bến Thành | AB Tower | 76 Lê Lai | 94 | 25 | 2010 | |
Nguyễn Thái Bình | Maritime Bank Tower | 192 Nguyễn Công Trứ | 94 | 25 | 2010 | |
Đa Kao | Lim Tower 3 | 29A Nguyễn Đình Chiểu | 86 | 23 | 2020 | |
Cô Giang | MB Sunny Tower | 259 Trần Hưng Đạo | 86 | 23 | 2013 | |
Cầu Kho | D1Mension Hotel | 608 Võ Văn Kiệt | 83 | 22 | 2019 | |
Tân Định | Horizon Tower | 214 Trần Quang Khải | 80 | 25 | 2007 | |
Phạm Ngũ Lão | International Plaza | 343 Phạm Ngũ Lão | 70 | 22 | 2008 | |
Cầu Ông Lãnh | Chung cư 135 Trần Hưng Đạo
(Trước đây: The Plaza BEQ)[2] |
135 Trần Hưng Đạo | 38 | 10 | 1956 |
Đang xây dựng[sửa]
Hạng | Tòa nhà | Phường | Chiều
cao |
Tầng | Hoàn
thành |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit of Saigon 1 | Nguyễn Thái Bình | 240 | 55 | 2024 |
2 | The Sun Tower Capitaland | Bến Nghé | 240 | 55 | 2025 |
3 | Spirit of Saigon 2 | Nguyễn Thái Bình | 218 | 48 | 2024 |
4 | Vinhomes The Front 1 | Bến Nghé | 165 | 40 | 2025 |
5 | Vinhomes The Front 2 | Bến Nghé | 165 | 40 | 2025 |
6 | Vinhomes The Front 3 | Bến Nghé | 165 | 40 | 2025 |
7 | Vinhomes The Luxury 1 | Bến Nghé | 165 | 40 | 2025 |
8 | Vinhomes The Luxury 2 | Bến Nghé | 165 | 40 | 2025 |
9 | Vinhomes The Luxury 3 | Bến Nghé | 165 | 40 | 2025 |
10 | Vinhomes The Luxury 4 | Bến Nghé | 165 | 40 | 2025 |
11 | The Vertex Private Residences | Bến Nghé | 150 | 40 | 2023 |
12 | The Grand Manhattan A1 | Cô Giang | 147 | 39 | 2022 |
13 | The Grand Manhattan A2 | Cô Giang | 147 | 39 | 2022 |
14 | The Grand Manhattan A3 | Cô Giang | 147 | 39 | 2022 |
15 | Lancaster Legacy | Nguyễn Cư Trinh | 124 | 33 | 2022 |
Đã lên kế hoạch, phê duyệt, đề xuất[sửa]
Trang Bản mẫu:Legend/styles.css không có nội dung.
Trang Bản mẫu:Legend/styles.css không có nội dung.
Trang Bản mẫu:Legend/styles.css không có nội dung.
Hạng | Tòa nhà | Phường | Chiều
cao |
Tầng | Hoàn
thành |
Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunshine Tower | Bến Nghé | -- | 72 | 2023 | Đề xuất |
2 | Nexus Tower - Office 1A | Bến Nghé | 150 | 40 | -- | Kế hoạch |
3 | Nexus Tower - Office 1B | Bến Nghé | 150 | 40 | -- | Kế hoạch |
4 | Springlight City - Apartment 1 | Đa Kao | 139 | 37 | -- | Phê duyệt |
5 | Springlight City - Apartment 2 | Đa Kao | 139 | 37 | -- | Phê duyệt |
6 | Springlight City - Apartment 3 | Đa Kao | 139 | 37 | -- | Phê duyệt |
7 | Springlight City - Hotel | Đa Kao | 139 | 37 | -- | Phê duyệt |
8 | Springlight City - Resettlement | Đa Kao | 139 | 37 | -- | Phê duyệt |
9 | Nexus Tower - Apartment | Bến Nghé | 132 | 35 | -- | Kế hoạch |
10 | Saigon Luxury | Bến Nghé | 83 | 22 | -- | Kế hoạch |
Đã bị tạm ngưng hoặc chưa từng được xây dựng[sửa]
Trang Bản mẫu:Legend/styles.css không có nội dung.
Trang Bản mẫu:Legend/styles.css không có nội dung.
Trang Bản mẫu:Legend/styles.css không có nội dung.
Trang Bản mẫu:Legend/styles.css không có nội dung.
Hạng | Tòa nhà | Phường | Chiều
cao |
Tầng | Dự kiến
hoàn thành |
Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amigo Tower 1 | Bến Nghé | -- | 90 | -- | Hủy bỏ |
2 | Amigo Tower 2 | Bến Nghé | -- | 90 | -- | Hủy bỏ |
3 | Mả Lạng Complex | Nguyễn Cư Trinh | 391 | 75 | -- | Tầm nhìn |
4 | Nguyễn Cư Trinh Centre | Nguyễn Cư Trinh | 337 | 55 | -- | Hủy bỏ |
5 | Xi Park Tower | Phạm Ngũ Lão | 240 | 54 | -- | Tầm nhìn |
6 | Alpha City 1 | Nguyễn Cư Trinh | 222 | 49 | 2021 | Tạm ngưng |
7 | Alpha City 2 | Nguyễn Cư Trinh | 222 | 49 | 2021 | Tạm ngưng |
8 | Saigon Melinh Tower 1 | Bến Nghé | 220 | 48 | -- | Tạm ngưng |
9 | Sài Gòn Gem Tower | Bến Thành | 205 | 47 | -- | Tầm nhìn |
10 | SJC Tower | Bến Thành | 200 | 46 | 2012 | Tạm ngưng |
11 | Saigon One Tower | Bến Nghé | 195 | 42 | -- | Tạm ngưng |
12 | Windhorst Tower | Nguyễn Thái Bình | 180 | 55 | 1995 | Hủy bỏ |
13 | Bonday Ben Thanh Tower | Bến Nghé | 170 | 35 | 2008 | Hủy bỏ |
14 | Satra Tax Plaze | Bến Nghé | 165 | 40 | -- | Tạm ngưng |
15 | Saigon Melinh Tower 2 | Bến Nghé | 165 | 36 | -- | Tạm ngưng |
16 | Eximbank Tower | Nguyễn Thái Bình | 163 | 40 | -- | Tạm ngưng |
17 | Alpha Town | Cô Giang | 160 | 35 | 2021 | Tạm ngưng |
18 | Lavenue Crown | Bến Nghé | 160 | 36 | 2020 | Thu hồi |
19 | BIDV Tower | Bến Nghé | 152 | 40 | -- | Tạm ngưng |
Mốc thời gian tòa nhà cao nhất[sửa]
Phường | Tòa nhà | Hình ảnh | Địa chỉ | Chiều
cao |
Tầng |
---|---|---|---|---|---|
2010 - Nay | Tòa nhà Bitexco Financial | Bến Nghé
02 Hải Triều |
262,5 | 68 | |
1997 - 2010 | Saigon Trade Center | Bến Nghé
37 Tôn Đức Thắng |
145 | 33 | |
1996 - 1997 | Saigon Centre 1 | Bến Nghé
65 Lê Lợi |
106 | 25 | |
1995 - 1996 | Sunwah Tower | Bến Nghé
115 Nguyễn Huệ |
100 | 21 | |
1972 - 1995 | Osic Building (Army Bank) | Bến Nghé
08 Nguyễn Huệ |
60 | 15 | |
1895 - 1972 | Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn | Bến Nghé
01 Công xã Paris |
58 | -- | |
1873 - 1895 | Dinh Norodom | Bến Nghé
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
~20 | 2 |
Chú thích[sửa]
Xem thêm[sửa]
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found.
This article "Danh sách tòa nhà cao nhất Quận 1" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Danh sách tòa nhà cao nhất Quận 1. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.