Kèo này ai thắng
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.
Kèo này ai thắng là chương trình truyền hình do Ban thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Đây chính là 'sân khấu' cho những nghệ sĩ & các thí sinh tham gia được tỏa sáng, thể hiện tinh thần, ý chí sắt đá và vượt qua giới hạn của bản thân.[1] Chương trình được phát sóng trên VTV3 vào lúc 20h30 thứ 5 hàng tuần từ 16/1/2020. Hari Won và Nguyên Khang là 2 MC chính của chương trình này.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”.
Đối tượng tham gia[sửa]
- Thí sinh là người ở bất kể độ tuổi nào, có tài năng hoặc biệt tài lạ. Đôi khi có thể có 2 thí sinh cùng 1 tài năng sẽ song đấu khả năng với nhau trong cùng 1 vòng.
- "Người dự đoán" là những người nổi tiếng.
Luật chơi[sửa]
Có tất cả ba vòng thi tương ứng với ba tiết mục.
Trước khi chơi, các "người dự đoán" sẽ được tặng trước 10 triệu đồng và một thẻ quyền năng do họ rút.
Trước mỗi vòng thi, thí sinh sẽ giới thiệu về tài năng của mình cho tất cả mọi người biết. Sau đó, các "người dự đoán" sẽ dự đoán khả năng của các thí sinh bằng cách chọn một trong ba đáp án (A, B, C) rồi đặt cược với số tiền mà mình muốn. Và sau đó thí sinh sẽ trình diễn tiết mục của mình, đáp án đúng sẽ là khả năng (đúng hoặc gần nhất) mà thí sinh đã làm được hoặc kết quả của cuộc song đấu. "Người dự đoán" sẽ được cộng bằng đúng số tiền đặt cược nếu chọn đúng, ngược lại sẽ bị trừ đi bằng đúng số tiền đó.
Mỗi người có một thẻ quyền năng (được rút ngẫu nhiên từ trước đó) để sử dụng sau bất kỳ vòng thi nào mà họ muốn. Nó chỉ có thể được sử dụng 1 lần. Các quyền năng đó là:
- Đo ván - "Người dự đoán" có thẻ này có thể chọn một đối thủ, và đối thủ bị chọn sẽ bị mất đi một nửa số tiền mà họ đang có.
- Sấm sét - 2 đối thủ còn lại đều bị mất đi số tiền đã cược (dù cược đúng hay cược sai), trừ "Người dự đoán" có thẻ này.
- Phao cứu sinh - "Người dự đoán" có thẻ này, dù cược đúng hay cược sai đều không bị mất đi số tiền đã cược (nếu cược sai rồi dùng thẻ này sẽ được hồi lại bằng đúng số tiền đã cược).
- Hồi sinh - Hồi sinh lại số tiền ban đầu.
Sau khi hết 3 tiết mục, khán giả trong trường quay sẽ bình chọn cho các tiết mục. Số tiền cuối cùng có được từ những người dự đoán sẽ được trao cho các thí sinh biểu diễn theo thứ hạng bình chọn của khán giả. Cụ thể:
- Số tiền của nghệ sĩ cao nhất sau 3 vòng sẽ được trao cho tài năng ấn tượng nhất, số tiền của nghệ sĩ về nhì sẽ được trao cho tài năng ấn tượng thứ nhì, số tiền của nghệ sĩ về thứ ba sẽ được trao cho tài năng ấn tượng thứ ba.
- Nếu có 2 trong 3 thí sinh tài năng có tỉ lệ bình chọn bằng nhau mà số tiền của 3 người dự đoán sau chương trình là khác nhau thì sẽ lấy số tiền cao nhất (hoặc thấp nhất) trao cho tài năng có tỉ lệ bình chọn cao hơn (hoặc thấp hơn) và 2 tài năng kia sẽ cùng nhận số tiền bằng nửa tổng số tiền của 2 người dự đoán còn lại.
- Tổng số tiền mà nghệ sĩ có thể mang về tối đa là 80 triệu đồng.
Các tập phát sóng[sửa]
Ghi chú: Về phần thi và câu hỏi chi tiết hãy xem tại video ứng với tập đó. (Có sẵn trên Youtube)
– | Chương trình không được phát sóng |
Chữ đậm | Thí sinh chiến thắng |
Gạch chân | Người đã bị tác động bởi thẻ quyền năng "Đo ván" hoặc "Sấm sét" (bị mất tiền) |
Chữ nghiêng và gạch chân | Dự đoán sai (cột dự đoán) |
"Người dự đoán"[sửa]
Tập | Ngày | Các người chơi | Dự đoán (+ cộng / trừ số tiền sau các vòng) | Số tiền | Quyền năng đã rút được | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | |||||
1 | 16/1/2020 | Tim | 2 phút (+3.000.000 VND) | 10 phút (+3.000.000 VND, -8.000.000 VND) | 3 phút (+4.000.000 VND, +4.000.000 VND) | 10.000.000 VND | Hồi sinh |
Võ Hoàng Yến | 3 phút (-2.000.000 VND) | 10 phút (+3.000.000 VND) | 3 phút (+3.000.000 VND) | 14.000.000 VND | Sấm sét | ||
Nam Khánh | 2 phút (+3.000.000 VND) | 14 phút (-3.000.000 VND) | 3 phút (+4.500.000 VND) | 13.500.000 VND | Đo ván | ||
2 | 23/1/2020 | Võ Hoàng Yến | 4 con (-300.000 VND) | 90 giây (+7.760.000 VND, -7.760.000 VND) | Nước sôi và Dầu sôi (-7.760.000 VND) | 10.000.000 VND | Hồi Sinh |
Nam Khánh | 4 con (-200.000 VND) | 80 giây (-500.000 VND) | Nước sôi, dầu sôi, và đường sôi (-300.000 VND) | 9.000.000 VND | Sấm Sét | ||
Cát Phượng | 4 con (-500.000 VND) | 70 giây (-1.000.000 VND, +1.000.000 VND, -1.000.000 VND) | Nước sôi, dầu sôi, và đường sôi (-500.000 VND) | 8.000.000 VND | Phao Cứu Sinh | ||
– | 30/1/2020 | Chương trình tạm nghỉ trong hai tuần | |||||
– | 6/2/2020 | ||||||
3 | 13/2/2020 | Tim | 6 phút (-2.000.000 VND) | 45 (+3.000.000 VNĐ) | 4 người (-3.000.000 VNĐ) | 8.000.000 VNĐ | Sấm sét |
Võ Hoàng Yến | 6 phút (-3.000.000 VND) | 40 (-3.000.000 VNĐ) | 5 người (+3.200.000 VNĐ) | 7.200.000 VNĐ | Đo ván | ||
Nam Khánh | 6 phút (-2.000.000 VND) | 45 (+6.000.000 VNĐ, -7.000.000 VNĐ) | 5 người (+5.600.000 VNĐ, -5.600.000 VNĐ) | 7.000.000 VNĐ | Phao cứu sinh | ||
4 | 20/2/2020 | Võ Hoàng Yến | 1 phút (-4.000.000 VND) | 2,6 m và 30 cm (-2.000.000 VNĐ, -2.000.000 VNĐ) | 3 phút (-16.000.000 VNĐ) | 400.000 VNĐ | Đo ván |
Tim | 1 phút (-3.000.000 VND) | 2,8 m và 25 cm (+2.000.000 VNĐ, -4.500.000 VNĐ) | 2 phút (-2.500.000 VNĐ) | 2.000.000 VNĐ | Sấm sét | ||
Cát Phượng | 2 phút (+300.000 VND) | 2,6 m và 30 cm (-5.000.000 VNĐ, +5.000.000 VNĐ, -5.000.000 VNĐ) | 3 phút (-3.700.000 VNĐ) | 1.600.000 VNĐ | Phao cứu sinh | ||
5 | 27/2/2020 | Võ Hoàng Yến | |||||
Hoàng Hạnh | |||||||
Cát Phượng | |||||||
6 | 5/3/2020 | ||||||
7 | 12/3/2020 | Lê Dương Bảo Lâm | |||||
Miko Lan Trinh | |||||||
Nam Khánh | |||||||
8 | 19/3/2020 | ||||||
9 | 26/3/2020 | Quang Bảo | 3 phút (-3.000.000 VNĐ) | Mặt, cổ, bụng (-4.500.000 VNĐ, +4.500.000) | 11 đĩa (+2.000.000 VNĐ) | 8.500.000 VNĐ | Phao cứu sinh |
Tuyền Mập | 3 phút (-4.000.000 VNĐ, -3.000.000 VNĐ) | Bụng (+2.400.000 VNĐ) | 11 đĩa (+4.600.000 VNĐ) | 10.000.000 VNĐ | Hồi sinh | ||
Lê Dương Bảo Lâm | 2 phút (+3.000.000 VNĐ) | Mặt, cổ, bụng (-3.900.000 VNĐ) | 13 đĩa (-3.500.000 VNĐ) | 5.600.000 VNĐ | Đo ván | ||
10 | 2/4/2020 | Nam Khánh | Chai thủy tinh, ống pô xe máy, chén, thang, cửa kính, dây ống nước (+3.000.000 VNĐ) | 10 giây (-7.000.000 VNĐ) | 6 (-5.000.000 VNĐ) | 10.000.000 VNĐ | Hồi sinh |
Cát Phượng | Chai thủy tinh, ống pô xe máy, chén, thang, cửa kính, dây ống nước (+3.500.000 VNĐ) | 5 giây (-7.000.000 VNĐ) | 4 (+1.000.000 VNĐ) | 7.500.000 VNĐ | Đo ván | ||
Hoàng Bách | Chai thủy tinh, ống pô xe máy, chén, thang, cửa kính, dây ống nước (+4.000.000 VNĐ) | 15 giây (+11.000.000 VNĐ, -12.500.000 VNĐ) | 4 (+10.000.000 VNĐ) | 22.500.000 VNĐ | Phao cứu sinh | ||
11 | 9/4/2020 | Nam Khánh | 4 (-5.000.000 VNĐ) | 2 (-2.000.000 VNĐ, +2.000.000 VNĐ) | Ăn chuối, uống nước (+4.000.000 VNĐ, -4.000.000 VNĐ) | 5.000.000 VNĐ | Phao cứu sinh |
Cát Phượng | 4 (-5.000.000 VNĐ) | 2 (-1.500.000 VNĐ) | Ăn chuối, uống nước (+3.000.000 VNĐ, -3.000.000 VNĐ) | 3.500.000 VNĐ | Đo ván | ||
Lê Xuân Tiền | 2 (+6.000.000 VNĐ, -8.000.000 VNĐ) | 3 (-3.000.000 VNĐ) | Ăn chuối, uống nước (+4.000.000 VNĐ) | 9.000.000 VNĐ | Sấm sét | ||
12 | 16/4/2020 | Tim | 2 phút (+3.000.000 VNĐ) | 20 chai (-4.000.000 VNĐ) | 2 xe 10 người (+8.000.000 VNĐ, -8.000.000 VNĐ) | 9.000.000 VNĐ | Phao Cứu Sinh |
Tuyền Mập | 2 phút (+3.000.000 VNĐ) | 30 chai (+4.000.000 VNĐ, -8.500.000 VNĐ) | 2 xe 10 người (+4.500.000 VNĐ) | 13.000.000 VNĐ | Sấm sét | ||
Nam Khánh | 3 phút (-3.500.000 VNĐ) | 20 chai (-2.000.000 VNĐ) | 3 xe 15 người (-1.000.000 VNĐ) | 3.500.000 VNĐ | Đo ván | ||
13 | 23/4/2020 | Nam Khánh | Hồng Giang thắng (+7.000.000 VNĐ) | ||||
Cát Phượng | Hồng Giang thắng (+5.000.000 VNĐ) | ||||||
Hoàng Bách | Hồng Giang thắng (+8.000.000 VNĐ) |
Thí sinh[sửa]
Tập | Ngày | Vòng | Các (nhóm) thí sinh | Khả năng đã làm được | Tỷ lệ bình chọn | Số tiền mang về |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/1/2020 | 1 | Tạ Mong Manh | Để xe lên đầu và nâng trong 2 phút (chính xác là 2 phút 13 giây) | 11% | 10.000.000 VND |
2 | Xuân Diệu | Có thể vẽ lại mặt của Hari Won bằng mắt trong 10 phút (chính xác là 8 phút 52 giây) | 26% | 13.500.000 VND | ||
3 | Nhóm Sài Gòn Chạy | Ghép logo của chương trình trong 3 phút (chính xác là 2 phút 25 giây) | 63% | 14.000.000 VND | ||
2 | 23/1/2020 | 1 | Đoàn Lân sư rồng Tây Ninh | Có thể có 5 con cùng trèo lên được cây cao 7,5 mét | 40% | 10.000.000 VND |
2 | Trần Thịnh | Thoát được khỏi lồng trong 90 giây | 26% | 8.000.000 VND | ||
3 | Trọng Tín | Có thể nhúng vào dầu mà tay không phồng | 34% | 9.000.000 VND | ||
– | 30/1/2020 | Chương trình tạm nghỉ trong hai tuần | ||||
– | 6/2/2020 | |||||
3 | 13/2/2020 | 1 | Phú Thảo | Có thể viết câu thơ sau lên các hạt gạo (mỗi chữ 1 hạt) trong 4 phút (chính xác là 4 phút 24 giây):
"Kèo này ai thắng VTV3 Ai xem cũng thích, thật là hân hoan" |
11% | 7.000.000 VNĐ |
2 | Văn Thuận | Lao mình từ độ cao 1,6m làm vỡ được 44 đèn huỳnh quang | 40% | 7.200.000 VNĐ | ||
3 | Minh Quân | Móc lưỡi câu xuyên vào cổ họng để kéo xe xích lô chở tối đa 5 người | 49% | 8.000.000 VNĐ | ||
4 | 20/2/2020 | 1 | Nguyễn Quang Hiển | Dùng đầu đẩy xe tải 5 tấn vượt qua đoạn đường 50m trong 2 phút (chính xác là 2 phút 15 giây 56) | 35% | 1.800.000 VNĐ |
2 | Trúc Vy | Uốn dẻo và dùng chân bắn cung tên làm vỡ bóng trong khoảng cách 2,8m và đường kính 25cm | 30% | 400.000 VNĐ | ||
3 | Quốc Bảo | Nằm lưng trần trên các mảnh thủy tinh vỡ trong 1 phút (chính xác là 52 giây) cho đến khi 4 tảng đá đặt trên người bị đập vỡ | 35% | 1.800.000 VNĐ | ||
5 | 27/2/2020 | |||||
6 | 5/3/2020 | |||||
7 | 12/3/2020 | |||||
8 | 19/3/2020 | |||||
9 | 26/3/2020 | 1 | Bé Thanh Thanh | Đi xe địa hình chuyên dụng vượt qua đoạn đường hiểm trở 600m trong 2 phút (chính xác là 1 phút 42 giây) | 25% | 5.600.000 VNĐ |
2 | Võ sư Huy Cường (Bảo Cường) | Có thể dùng bụng làm điểm tựa để chặt đôi quả bầu | 45% | 10.000.000 VNĐ | ||
3 | Tiến Nguyễn | Có thể xoay cùng lúc 11 đĩa trên cây gậy | 30% | 8.500.000 VNĐ | ||
10 | 2/4/2020 | 1 | Mai Đình Tới | Dùng chai thủy tinh, ống pô xe máy, chén, thang, cửa kính, dây ống nước để tạo ra các nhạc cụ. | 53% | 22.500.000 VNĐ |
2 | Ngọc Hải | Xoay đầu và dữ trong hơn 15 giây (25 giây) | 30% | 10.000.000 VNĐ | ||
3 | Dương Thị Ngọc | Chịu lực đập của 4 viên đá được đặt cùng lúc trên đôi chân | 17% | 7.500.000 VNĐ | ||
11 | 9/4/2020 | 1 | Hoàng Yến | Giữ thăng bằng trên dây và leo 2 bậc thang | 15% | 3.500.000 VNĐ |
2 | Dương Văn Đức | Có thể dùng răng kéo được 4 ô tô | 45% | 9.000.000 VNĐ | ||
3 | Tòng Sơn | Vừa thổi kèn Harmonica vừa ăn chuối hoặc vừa uống nước | 40% | 5.000.000 VNĐ | ||
12 | 16/4/2020 | 1 | Hoàng Hải | Có thể dùng trán giữ thăng bằng thang có 1 người ngồi trên trong 2 phút | 30% | 9.000.000 VNĐ |
2 | Quốc Hữu | Có thể dùng tay công phá 30 chai thủy tinh | 45% | 13.000.000 VNĐ | ||
3 | Văn Quý | Có thể úp bát vào bụng và kéo 3 xe xích lô chở 15 người | 25% | 3.500.000 VNĐ | ||
13 | 23/4/2020 | 1 | Hồng Giang | So tài khui bia bằng răng với 5 người khỏe mạnh. Kết quả: Hồng Giang thắng |
Tranh cãi, sự cố[sửa]
Tập 7 (12/3/2020) gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi hình ảnh bị cho là phản cảm khi để người mẫu nữ dùng miệng và tay giữ củ cải trắng do chương trình cung cấp. Cụ thể, ở phần đặt cược có thử thách vừa bịt mắt vừa ném dao lên củ cải trắng, chương trình đã sắp xếp một người mẫu nữ vừa lấy miệng và tay giữ củ cải trắng để thí sinh là nghệ sĩ xiếc Hoàng Khang ném dao vào. Tuy nhiên, hành động này lại được các góc quay của chương trình ghi lại thành những hình ảnh "nhạy cảm" khiến người xem phải đỏ mặt. Sau khi chương trình lên sóng, đoạn video cũng như hình ảnh chụp lại màn thực hiện thử thách ném dao vào củ cải trắng nhận nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích chương trình vì cho rằng nhà sản xuất cố tình tạo tình huống nhạy cảm để thu hút người xem (dù có cảnh báo không nên thử tại nhà).
Hiện tại, nhà sản xuất đã gỡ hết tập phát sóng này trên YouTube và các ứng dụng video khác. [1][2]
Tham khảo[sửa]
Xem thêm[sửa]
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Portal bar”.
Liên kết ngoài[sửa]
- Kèo này ai thắng trên FacebookLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “EditAtWikidata”.
This article "Kèo này ai thắng" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Kèo này ai thắng. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.