Mùa xuân quanh ta
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”.
Mùa xuân quanh ta (Hangul: Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Language/name/data' not found.; Romaja: Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Language/name/data' not found.; dịch nguyên văn Tiểu thuyết truyền hình: Mùa xuân của Dal SoonLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Category handler”.) là một bộ kịch xà phòng buổi sáng của Hàn Quốc với sự tham gia của Hong Ah-reum, Yun Da-yeong, Song Won-suk và Kang Dal-bin. Phim được phát sóng trên kênh KBS2 từ ngày 14 tháng 8 năm 2017 vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 09:00 (KST) đến 09:45 (KST).
Đây là bộ tiểu thuyết truyền hình thứ 43 (thứ 12 trong thập niên 2010) của đài KBS. time setting is among the earliest compared to the other series, starting years before the Pacific War in the Korean independence movement era.[1]
Câu chuyện[sửa]
Bộ phim kể câu chuyện một phụ nữ trẻ bị mất trí nhớ đang trên con đường trở thành một thợ đóng giày. Đồng thời cô cũng tìm kiếm danh tính của mình và lấy lại công lý cho cái chết của cha cô.
Diễn viên[sửa]
Nhân vật chính[sửa]
- Dal-soonreum trong vai Go Dal-soon/Han Eun-sol
- Uhm Chae-young trong vai Go Dal-soon/Han Eun-sol lúc nhỏ
- Yun Da-yeong trong vai Han Hong-joo/Go Jung-ok
- Choi MyHong-joo trong vai young Han Hong-joo/Go Jung-ok
- Song Won-suk trong vai Jung Yoon-jae
- Gil Jung-woo trong vai Jung Yoon-jae lúc nhỏ
- Kang Dal-bin trong vai Seo Hyun-do
- Choi Kwon-soo trong vai Seo Hyun-do lúc nhỏ
Nhân vật phụ[sửa]
Song-in Shoe[sửa]
- Im Ho trong vai Han Tae-sung
- Park Hyun-jung trong vai Song Yeon-hwa
- Kim Min-hee trong vai Han Tae-sook
- Park Ji-hoon trong vai Dong-hoon
Hangang Leather[sửa]
- Choi Jae-sung trong vai Jung Sun-ki
- Jo Eun-sook trong vai Seo Mi-ryung
- Hong Il-kwon trong vai Seo Bong-sik
- Lee Min-ji trong vai Seo Hyun-jung
People around Boon-yi[sửa]
- Kim Young-ok trong vai Kang Boon-yi
- Bae Do-hwan trong vai Jung Chong-ki
- Choi Wan-jung trong vai Ahn Choo-ja
- Jung Ha-yoon trong vai Jung Bok-nam
Cameo appearance[sửa]
- Jung Young-sook trong vai Choi Geum-seon
- Choi Cheol-ho trong vai Lee Jae-ha
Đánh giá[sửa]
- Trong bản bên dưới, số màu xanh đại diện cho đánh giá có lượt xem thấp nhất và số màu đỏ đại diện cho đánh giá có lượt xem cao nhất.
- NR biểu thị rằng bộ phim đã không được xếp hạng trong 20 chương trình hàng ngày có lượt xem hàng đầu vào ngày đó.
Tập | Ngày phát sóng ban đầu | Tỉ lệ khán giả trung bình | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS Ratings[2] | AGB Nielsen[3] | ||||
Trên toàn quốc | Seoul | Trên toàn quốc | Seoul | ||
1 | Ngày 14 tháng 8 năm 2017 | 9.7% (12th) | NR | 7.1% (NR) | NR |
2 | Ngày 15 tháng 8 năm 2017 | 8.1% (13th) | NR | 7.1% (20th) | NR |
3 | Ngày 16 tháng 8 năm 2017 | 8.6% (12th) | 6.4% (18th) | 6.9% (NR) | NR |
4 | Ngày 17 tháng 8 năm 2017 | 9.3% (13th) | 7.5% (12th) | 7.3% (16th) | 6.5% (17th) |
5 | Ngày 18 tháng 8 năm 2017 | 9.2% (12th) | 6.8% (14th) | 7.2% (16th) | 6.5% (17th) |
6 | Ngày 21 tháng 8 năm 2017 | 9.0% (15th) | 6.0% (19th) | 6.7% (NR) | NR |
7 | Ngày 22 tháng 8 năm 2017 | 8.5% (13th) | 6.9% (19th) | 6.4% (NR) | NR |
8 | Ngày 23 tháng 8 năm 2017 | 8.8% (12th) | 7.2% (16th) | 7.1% (16th) | NR |
9 | Ngày 24 tháng 8 năm 2017 | 9.5% (12th) | 7.3% (15th) | 7.2% (18th) | 6.5% (20th) |
10 | Ngày 25 tháng 8 năm 2017 | 9.0% (13th) | 6.4% (18th) | 7.3% (16th) | 6.1% (19th) |
11 | Ngày 28 tháng 8 năm 2017 | 8.7% (15th) | NR | 6.8% (20th) | NR |
12 | Ngày 29 tháng 8 năm 2017 | 9.4% (11th) | 7.2% (16th) | 7.1% (15th) | NR |
13 | Ngày 30 tháng 8 năm 2017 | 9.2% (12th) | 7.6% (13th) | 6.2% (20th) | NR |
14 | Ngày 31 tháng 8 năm 2017 | 9.1% (11th) | 7.4% (14th) | 6.7% (18th) | NR |
15 | Ngày 1 tháng 9 năm 2017 | 8.8% (14th) | 6.3% (15th) | 7.2% (15th) | 5.7% (17th) |
16 | Ngày 4 tháng 9 năm 2017 | 9.5% (12th) | 7.6% (16th) | 7.2% (18th) | NR |
17 | Ngày 5 tháng 9 năm 2017 | 7.2% (14th) | 6.2% (15th) | 5.8% (NR) | NR |
18 | Ngày 6 tháng 9 năm 2017 | 8.7% (14th) | 6.5% (17th) | 6.4% (19th) | NR |
19 | Ngày 7 tháng 9 năm 2017 | 7.8% (14th) | NR | 6.0% (18th) | NR |
20 | Ngày 8 tháng 9 năm 2017 | 8.6% (12th) | 6.5% (13th) | 6.8% (15th) | 5.6% (19th) |
21 | September 11, 2017 | 11.0% (9th) | 8.6% (14th) | 7.5% (19th) | NR |
22 | September 12, 2017 | 7.3% (14th) | 6.2% (18th) | 6.0% (19th) | NR |
23 | September 13, 2017 | 7.8% (14th) | 6.4% (15th) | 5.7% (19th) | NR |
24 | September 14, 2017 | 8.2% (14th) | 6.7% (18th) | 5.8% (NR) | NR |
25 | September 15, 2017 | 8.4% (14th) | 6.5% (16th) | 7.1% (14th) | 6.4% (17th) |
26 | September 18, 2017 | 8.2% (14th) | 6.6% (19th) | 6.2% (NR) | NR |
27 | September 19, 2017 | 8.3% (13th) | 6.7% (19th) | 6.8% (19th) | NR |
28 | September 20, 2017 | 8.3% (14th) | 6.8% (16th) | 6.1% (19th) | NR |
29 | September 21, 2017 | 8.1% (14th) | 6.4% (17th) | 6.7% (17th) | NR |
30 | September 22, 2017 | 8.2% (14th) | 6.8% (14th) | 7.0% (15th) | 6.0% (18th) |
31 | September 25, 2017 | 9.2% (12th) | 7.0% (18th) | 7.0% (20th) | NR |
32 | September 26, 2017 | 6.9% (17th) | NR | 5.5% (NR) | NR |
33 | September 27, 2017 | 9.7% (12th) | 7.3% (14th) | 7.9% (15th) | 6.5% (18th) |
34 | September 28, 2017 | 7.7% (18th) | 6.6% (20th) | 7.2% (NR) | NR |
35 | September 29, 2017 | 8.7% (12th) | 6.8% (12th) | 7.5% (17th) | 6.5% (16th) |
36 | October 2, 2017 | 7.8% (14th) | 5.8% (20th) | 7.0% (19th) | NR |
37 | October 3, 2017 | 7.8% (11th) | 6.5% (10th) | 6.8% (14th) | 6.9% (13th) |
38 | October 5, 2017 | 8.1% (14th) | NR | 6.5% (19th) | NR |
39 | October 6, 2017 | 8.3% (10th) | 6.1% (18th) | 7.0% (17th) | NR |
40 | October 9, 2017 | 9.7% (11th) | 8.1% (18th) | 7.7% (20th) | NR |
41 | October 10, 2017 | 8.5% (16th) | 6.9% (20th) | 7.0% (16th) | NR |
42 | October 11, 2017 | 9.5% (13th) | 7.4% (17th) | 7.3% (18th) | NR |
43 | October 12, 2017 | 9.2% (10th) | 6.9% (16th) | 6.4% (NR) | NR |
44 | October 13, 2017 | 8.1% (12th) | 6.8% (13th) | 6.6% (14th) | 5.4% (19th) |
45 | October 16, 2017 | 9.3% (13th) | 7.8% (16th) | 6.8% (NR) | NR |
46 | October 17, 2017 | 10.0% (11th) | 8.4% (11th) | 6.9% (16th) | NR |
47 | October 18, 2017 | 9.3% (9th) | 7.1% (17th) | 6.9% (16th) | NR |
48 | October 19, 2017 | 8.5% (15th) | 7.8% (17th) | 6.6% (NR) | NR |
49 | October 20, 2017 | 8.2% (13th) | 7.0% (13th) | 6.7% (14th) | NR |
50 | October 23, 2017 | 9.9% (10th) | 8.3% (12th) | 7.6% (18th) | NR |
51 | October 24, 2017 | 9.0% (12th) | 6.8% (14th) | 7.6% (13th) | 6.1% (17th) |
52 | October 25, 2017 | 10.4% (9th) | 8.6% (11th) | 7.1% (18th) | NR |
53 | October 26, 2017 | 10.1% (9th) | 7.3% (12th) | 7.3% (19th) | NR |
54 | October 27, 2017 | 9.7% (10th) | 7.7% (11th) | 7.8% (12th) | 6.0% (16th) |
55 | October 30, 2017 | 8.8% (15th) | 7.5% (19th) | 7.6% (16th) | NR |
56 | October 31, 2017 | 9.7% (11th) | 8.3% (11th) | 7.4% (15th) | NR |
57 | November 1, 2017 | 9.7% (7th) | 8.5% (7th) | 6.7% (15th) | 5.3% (18th) |
58 | November 2, 2017 | 8.4% (13th) | 6.7% (17th) | 6.2% (NR) | NR |
59 | November 3, 2017 | 9.0% (13th) | 7.6% (12th) | 7.1% (14th) | 6.0% (17th) |
60 | November 6, 2017 | 8.4% (14th) | 6.8% (19th) | 7.2% (16th) | NR |
61 | November 7, 2017 | 9.3% (13th) | 8.0% (10th) | 7.6% (13th) | NR |
62 | November 8, 2017 | 10.3% (8th) | 8.9% (7th) | 7.9% (13th) | 6.5% (15th) |
63 | November 9, 2017 | 9.4% (11th) | 7.3% (17th) | 7.8% (11th) | 6.8% (14th) |
64 | November 10, 2017 | 8.8% (14th) | 7.9% (12th) | 8.2% (13th) | 6.6% (14th) |
65 | November 13, 2017 | 8.6% (13th) | 6.4% (17th) | 6.8% (NR) | NR |
66 | November 14, 2017 | 9.1% (13th) | 8.0% (10th) | 7.0% (17th) | NR |
67 | November 15, 2017 | 10.3% (7th) | 8.4% (8th) | 6.5% (14th) | 5.9% (16th) |
68 | November 16, 2017 | 10.3% (7th) | 8.5% (11th) | 8.5% (12th) | 7.2% (18th) |
69 | November 17, 2017 | 9.3% (12th) | 7.9% (13th) | 7.7% (14th) | 5.6% (20th) |
70 | November 20, 2017 | 10.0% (8th) | 7.7% (13th) | 8.5% (11th) | 6.6% (15th) |
71 | November 21, 2017 | 10.6% (9th) | 8.6% (9th) | 7.7% (11th) | NR |
72 | November 22, 2017 | 10.2% (8th) | 8.6% (9th) | 7.7% (12th) | 6.4% (18th) |
73 | November 23, 2017 | 9.3% (9th) | 6.8% (19th) | 8.0% (12th) | NR |
74 | November 24, 2017 | 10.6% (9th) | 8.1% (11th) | 8.0% (13th) | 6.5% (17th) |
75 | November 27, 2017 | 10.3% (10th) | 8.2% (11th) | 7.8% (16th) | 6.3% (20th) |
76 | November 28, 2017 | 10.0% (10th) | 7.8% (12th) | 8.0% (12th) | 6.7% (14th) |
77 | November 29, 2017 | 8.8% (9th) | 6.8% (13th) | 7.1% (15th) | NR |
78 | November 30, 2017 | 10.6% (8th) | 7.6% (13th) | 9.2% (8th) | 7.3% (17th) |
79 | December 1, 2017 | 9.9% (10th) | 8.3% (11th) | 8.3% (12th) | 7.3% (13th) |
80 | December 4, 2017 | 9.3% (11th) | 7.4% (15th) | 7.3% (18th) | NR |
81 | December 5, 2017 | 9.6% (9th) | 6.7% (14th) | 7.8% (11th) | 6.8% (19th) |
82 | December 6, 2017 | 9.6% (10h) | 7.3% (13th) | 6.8% (16th) | 6.4% (19th) |
83 | December 7, 2017 | 10.4% (9th) | 8.1% (11th) | 7.6% (14th) | 6.7% (19th) |
84 | December 8, 2017 | 10.5% (9th) | 7.6% (14th) | 8.1% (14th) | 6.9% (17th) |
85 | December 11, 2017 | 9.2% (11th) | NR | 8.0% (16th) | NR |
86 | December 12, 2017 | 9.7% (10th) | 6.8% (14th) | 9.0% (9th) | 8.0% (12th) |
87 | December 13, 2017 | 9.0% (12th) | 7.2% (16th) | 7.9% (11th) | 6.6% (18th) |
88 | December 14, 2017 | 10.7% (8th) | 8.1% (9th) | 8.3% (12th) | 7.1% (17th) |
89 | December 15, 2017 | 10.3% (9th) | 7.0% (16th) | 8.4% (15th) | 7.0% (18th) |
90 | December 18, 2017 | 11.1% (9th) | 7.9% (14th) | 8.7% (12th) | 7.8% (16th) |
91 | December 19, 2017 | 10.9% (6th) | 7.4% (12th) | 8.6% (12th) | 7.6% (16th) |
92 | December 20, 2017 | 9.3% (12th) | 7.1% (13th) | 7.6% (15th) | 6.4% (19th) |
93 | December 21, 2017 | 12.7% (4th) | 9.3% (6th) | 9.6% (8th) | 8.1% (10th) |
94 | December 22, 2017 | 10.4% (7th) | 7.8% (12th) | 9.9% (7th) | 8.7% (10th) |
95 | December 25, 2017 | 9.1% (9th) | 8.2% (10th) | 8.1% (13th) | NR |
96 | December 26, 2017 | 11.3% (4th) | Không có | 9.3% (7th) | 8.2% (9th) |
97 | December 27, 2017 | 11.1% (9th) | 9.5% (6th) | 8.2% (12th) | 6.6% (18th) |
98 | December 28, 2017 | 11.6% (8th) | 9.2% (9th) | 10.9% (7th) | 9.7% (6th) |
99 | December 29, 2017 | 10.8% (9th) | 8.7% (10th) | 9.6% (11th) | 7.9% (14th) |
100 | January 1, 2018 | 9.8% (6th) | Không có | 8.2% (15th) | NR |
101 | January 2, 2018 | 12.3% (5th) | 10.2% (4th) | 8.4% (9th) | |
102 | January 3, 2018 | 12.3% (5th) | 9.6% (8th) | 7.9% (13th) | |
103 | January 4, 2018 | 12.6% (4th) | 10.2% (7th) | 9.9% (9th) | |
104 | January 5, 2018 | 13.0% (6th) | 10.5% (7th) | 8.8% (11th) | |
105 | January 8, 2018 | 12.0% (5th) | 9.9% (8th) | 9.0% (12th) | |
106 | January 9, 2018 | 12.0% (4th) | 10.3% (5th) | 8.6% (10th) | |
107 | January 10, 2018 | 13.5% (4th) | 10.1% (6th) | 8.8% (9th) | |
108 | January 11, 2018 | 13.4% (3rd) | 10.3% (8th) | 8.9% (9th) | |
109 | January 12, 2018 | 12.8% (5th) | 10.6% (10th) | 8.9% (13th) | |
110 | January 15, 2018 | 13.3% (4th) | 10.0% (7th) | 8.4% (12th) | |
111 | January 16, 2018 | 12.6% (4th) | 10.3% (5th) | 8.6% (8th) | |
112 | January 17, 2018 | 11.9% (5th) | 9.6% (7th) | 7.9% (8th) | |
113 | January 18, 2018 | 12.1% (4th) | 10.1% (6th) | 8.8% (8th) | |
114 | January 19, 2018 | 13.4% (4th) | 11.0% (6th) | 9.5% (9th) | |
115 | January 22, 2018 | 12.2% (5th) | 9.9% (7th) | 8.1% (13th) | |
116 | January 23, 2018 | 13.6% (4th) | 11.3% (5th) | 9.8% (7th) | |
117 | January 24, 2018 | 12.2% (6th) | 9.9% (10th) | 8.1% (13th) | |
118 | January 25, 2018 | 13.8% (5th) | 11.0% (8th) | 9.6% (9th) | |
119 | January 26, 2018 | 14.0% (5th) | 10.7% (10th) | 8.7% (13th) | |
120 | January 29, 2018 | 13.3% (5th) | 10.6% (9th) | 8.9% (10th) | |
121 | January 30, 2018 | 12.9% (6th) | 10.5% (7th) | 8.3% (9th) | |
122 | January 31, 2018 | 12.5% (7th) | 10.8% (9th) | 9.2% (10th) | |
123 | February 1, 2018 | 12.5% (9th) | 10.7% (10th) | 8.9% (11th) | |
124 | February 2, 2018 | 13.4% (6th) | 11.1% (9th) | 9.6% (12th) | |
125 | February 5, 2018 | 13.6% (6th) | 10.7% (10th) | 8.3% (13th) | |
126 | February 6, 2018 | 13.5% (5th) | 11.4% (5th) | 9.3% (6th) | |
127 | February 7, 2018 | 14.0% (6th) | 10.5% (10th) | 9.0% (10th) | |
128 | February 8, 2018 | 15.5% (2nd) | 12.0% (5th) | 9.9% (6th) | |
129 | February 9, 2018 | 13.7% (5th) | 11.6% (7th) | 9.8% (9th) | |
Trung bình | 10.0% | % | 8.1% | % |
Giải thưởng và đề cử[sửa]
Năm | Giải thưởng | Hạng mục | Người được đề cử | Kết quả |
---|---|---|---|---|
Giải thưởng phim truyền hình KBS năm 2017 | Nam diễn viên xuất sắc trong phim nhiều tập | Đề cử | ||
Nữ diễn viên xuất sắc trong phim nhiều tập | Đề cử | |||
Đạo diễn xuất sắc nhất | Đề cử | |||
Diễn viên trẻ xuất sắc nhất | Đề cử |
Tham khảo[sửa]
Liên kết ngoài[sửa]
- Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Official website”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Lang/utilities/sandbox”.
This article "Mùa xuân quanh ta" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Mùa xuân quanh ta. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This page exists already on Wikipedia. |