Rồng vàng
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”.Rồng vàng là một chương trình trò chơi truyền hình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh & Công ty Lasta Multimedia[1] thực hiện, dựa trên trò chơi truyền hình Who Wants To Be A Millionaire. Chương trình được phát sóng trên HTV7 từ ngày 25 tháng 5 năm 2003 đến ngày 10 tháng 6 năm 2007. Mục đích chính của trò chơi là giành chiến thắng bằng cách trả lời chính xác các câu hỏi của chương trình.
Luật chơi[sửa]
Vòng thử nghiệm[sửa]
Trong mỗi lượt chơi, 6 ứng viên sẽ tham gia một phần trả lời nhanh trước khi chọn ra người chơi chính cho chương trình. Họ phải trả lời một câu hỏi bằng cách sắp xếp các phương án 1, 2, 3, 4 theo thứ tự đáp án đúng của chương trình trong thời gian nhanh nhất. Sau khi hết thời gian máy tính sẽ đưa ra kết quả đúng và sau đó sẽ xác định người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được chọn làm người chơi chính ngồi trên chiếc "ghế nóng" ở giữa sân khấu cùng với người dẫn chương trình.
Chính thức[sửa]
Sau khi được chọn làm người chơi chính, người chơi phải trả lời 15 câu hỏi (25/5/2003-23/5/2004-30/5/2004-4/6/2006 là 16 câu hỏi) với cấp độ từ dễ đến khó, không giới hạn thời gian suy nghĩ trả lời. Mỗi câu hỏi đều được gắn với một mức tiền thưởng quy định. Không có các mốc quan trọng trong chương trình.
Nghe xong mỗi câu hỏi và sử dụng các quyền trợ giúp rồi thì người chơi có quyền rời khỏi cuộc chơi hoặc đấu tiếp. Nếu quyết định rời khỏi cuộc chơi, người chơi sẽ ra về với số tiền tương ứng với số câu hỏi họ mới vượt qua trước đó. Nếu quyết định đấu tiếp mà không vượt qua được một cấp độ sẽ dẫn đến việc tiền thắng cược bị cắt đi một nửa (trong mùa 3, không vượt qua được cấp độ bậc 1 sẽ khiến tiền thắng cược bị cắt đi một nửa, không vượt qua được cấp độ bậc 2 sẽ khiến tiền thắng cược bị giảm 40%, không vượt qua được cấp độ bậc 3 và câu hỏi Giải thưởng cao nhất sẽ khiến tiền thắng cược bị giảm 30%. Nếu trả lời sai khi chưa vượt qua câu hỏi nào, người chơi sẽ ra về mà không nhận được tiền thưởng của chương trình. Nếu trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi của chương trình, người chơi sẽ trở thành người chiến thắng, nhận được số tiền 50 triệu đồng. Sau khi người chơi ngồi ghế nóng đã xong lượt chơi của mình, nếu thời gian vẫn còn, những người còn lại sẽ tiếp tục trả lời một câu hỏi nhanh khác cho đến khi hết thời lượng chương trình. Nếu người chơi chính chưa hoàn thành xong mà thời lượng đã hết, người chơi chính sẽ tiếp tục cuộc chơi của mình trong tuần tới.
Các sự trợ giúp[sửa]
Người chơi có 3 sự trợ giúp và có thể được sử dụng bất cứ lúc nào nếu họ không biết câu trả lời hoặc chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình. Trong một câu hỏi, người chơi có quyền dùng nhiều sự trợ giúp, nhưng các quyền trợ giúp chỉ được sử dụng một lần duy nhất.
Quyền trợ giúp | Sử dụng |
---|---|
Trả lời 2 lần | Người chơi có quyền trả lời 2 lần liên tiếp trong một câu hỏi. Khi đó phải thi đấu tiếp và không được dừng cuộc chơi, sử dụng những sự trợ giúp khác. |
Đổi câu hỏi | Máy tính sẽ loại bỏ câu hỏi hiện tại và thay thế bằng một câu hỏi mới. |
Nhờ người thân trợ giúp | Người chơi liên lạc tới một trong số các số điện thoại đã đăng ký với chương trình từ trước lúc bắt đầu, hoặc người thân có mặt ở hậu trường, và hỏi ý kiến của người ở đầu dây bên kia trong khoảng thời gian quy định là 30 giây. |
Thang tiền thưởng[sửa]
25.05.2003 - 23.05.2004[sửa]
Câu hỏi số | Giá trị câu trả lời đúng (Điểm) | Giá trị tích lũy (Điểm) | Giá trị tích lũy (Tiền) | Giá trị bỏ đi | Gia trị câu trả lời bị thiếu | Số tiền mất khi trả lời sai |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10.000 | 28.000 | 28.000.000 đồng | 18.000.000 đồng | 9.000.000 đồng | 9.000.000 đồng |
15 | 1.900 | 18.000 | 18.000.000 đồng | 16.100.000 đồng | 8.050.000 đồng | 8.050.000 đồng |
14 | 1.800 | 16.100 | 16.100.000 đồng | 14.300.000 đồng | 7.150.000 đồng | 7.150.000 đồng |
13 | 1.700 | 14.300 | 14.300.000 đồng | 12.600.000 đồng | 6.300.000 đồng | 6.300.000 đồng |
12 | 1.600 | 12.600 | 12.600.000 đồng | 11.000.000 đồng | 5.500.000 đồng | 5.500.000 đồng |
11 | 1.500 | 11.000 | 11.000.000 đồng | 9.500.000 đồng | 4.750.000 đồng | 4.750.000 đồng |
10 | 1.400 | 9.500 | 9.500.000 đồng | 8.100.000 đồng | 4.050.000 đồng | 4.050.000 đồng |
9 | 1.300 | 8.100 | 8.100.000 đồng | 6.800.000 đồng | 3.400.000 đồng | 3.400.000 đồng |
8 | 1.200 | 6.800 | 6.800.000 đồng | 5.600.000 đồng | 2.800.000 đồng | 2.800.000 đồng |
7 | 1.100 | 5.600 | 5.600.000 đồng | 4.500.000 đồng | 2.250.000 đồng | 2.250.000 đồng |
6 | 1.000 | 4.500 | 4.500.000 đồng | 3.500.000 đồng | 1.750.000 đồng | 1.750.000 đồng |
5 | 900 | 3.500 | 3.500.000 đồng | 2.600.000 đồng | 1.300.000 đồng | 1.300.000 đồng |
4 | 800 | 2.600 | 2.600.000 đồng | 1.800.000 đồng | 900.000 đồng | 900.000 đồng |
3 | 700 | 1.800 | 1.800.000 đồng | 1.100.000 đồng | 550.000 đồng | 550.000 đồng |
2 | 600 | 1.100 | 1.100.000 đồng | 500.000 đồng | 250.000 đồng | 250.000 đồng |
1 | 500 | 500 | 500.000 đồng | 0 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
30.05.2004 - 04.06.2006[sửa]
Câu hỏi số | Giá trị câu trả lời đúng (Điểm) | Câu trả lời đúng Giá trị (Tiền) | Giá trị bỏ đi | Giá trị câu trả lời bị thiếu | Số tiền mất khi trả lời sai |
---|---|---|---|---|---|
16 | 50.000 | 50.000.000 đồng | 40.000.000 đồng | 28.000.000 đồng | 12.000.000 đồng |
15 | 40.000 | 40.000.000 đồng | 32.000.000 đồng | 22.400.000 đồng | 9.600.000 đồng |
14 | 32.000 | 32.000.000 đồng | 28.000.000 đồng | 19.600.000 đồng | 8.400.000 đồng |
13 | 28.000 | 28.000.000 đồng | 24.000.000 đồng | 16.800.000 đồng | 7.200.000 đồng |
12 | 24.000 | 24.000.000 đồng | 20.000.000 đồng | 14.000.000 đồng | 6.000.000 đồng |
11 | 20.000 | 20.000.000 đồng | 16.000.000 đồng | 11.200.000 đồng | 4.800.000 đồng |
10 | 16.000 | 16.000.000 đồng | 12.000.000 đồng | 7.200.000 đồng | 4.800.000 đồng |
9 | 12.000 | 12.000.000 đồng | 10.000.000 đồng | 6.000.000 đồng | 4.000.000 đồng |
8 | 10.000 | 10.000.000 đồng | 8.000.000 đồng | 4.800.000 đồng | 3.200.000 đồng |
7 | 8.000 | 8.000.000 đồng | 6.000.000 đồng | 3.600.000 đồng | 2.400.000 đồng |
6 | 6.000 | 6.000.000 đồng | 4.000.000 đồng | 2.400.000 đồng | 1.600.000 đồng |
5 | 4.000 | 4.000.000 đồng | 3.000.000 đồng | 1.500.000 đồng | 1.500.000 đồng |
4 | 3.000 | 3.000.000 đồng | 2.000.000 đồng | 1.000.000 đồng | 1.000.000 đồng |
3 | 2.000 | 2.000.000 đồng | 1.000.000 đồng | 500.000 đồng | 500.000 đồng |
2 | 1.000 | 1.000.000 đồng | 500.000 đồng | 250.000 đồng | 250.000 đồng |
1 | 500 | 500.000 đồng | 0 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
11.06.2006 - 10.06.2007[sửa]
Câu hỏi số | Giá trị câu trả lời đúng (Điểm) | Câu trả lời đúng Giá trị (Tiền) | Giá trị bỏ đi | Giá trị câu trả lời bị thiếu | Số tiền mất khi trả lời sai |
---|---|---|---|---|---|
15 | 50.000 | 50.000.000 đồng | 34.000.000 đồng | 17.000.000 đồng | 17.000.000 đồng |
14 | 34.000 | 34.000.000 đồng | 26.000.000 đồng | 13.000.000 đồng | 13.000.000 đồng |
13 | 26.000 | 26.000.000 đồng | 18.000.000 đồng | 9.000.000 đồng | 9.000.000 đồng |
12 | 18.000 | 18.000.000 đồng | 14.000.000 đồng | 7.000.000 đồng | 7.000.000 đồng |
11 | 14.000 | 14.000.000 đồng | 10.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | 5.000.000 đồng |
10 | 10.000 | 10.000.000 đồng | 8.000.000 đồng | 4.000.000 đồng | 4.000.000 đồng |
9 | 8.000 | 8.000.000 đồng | 6.000.000 đồng | 3.000.000 đồng | 3.000.000 đồng |
8 | 6.000 | 6.000.000 đồng | 5.000.000 đồng | 2.500.000 đồng | 2.500.000 đồng |
7 | 5.000 | 5.000.000 đồng | 4.000.000 đồng | 2.000.000 đồng | 2.000.000 đồng |
6 | 4.000 | 4.000.000 đồng | 3.000.000 đồng | 1.500.000 đồng | 1.500.000 đồng |
5 | 3.000 | 3.000.000 đồng | 2.000.000 đồng | 1.000.000 đồng | 1.000.000 đồng |
4 | 2.000 | 2.000.000 đồng | 1.500.000 đồng | 750.000 đồng | 750.000 đồng |
3 | 1.500 | 1.500.000 đồng | 1.000.000 đồng | 500.000 đồng | 500.000 đồng |
2 | 1.000 | 1.000.000 đồng | 500.000 đồng | 250.000 đồng | 250.000 đồng |
1 | 500 | 500.000 đồng | 0 đồng | 0 đồng | 0 đồng |
Người chiến thắng giải thưởng cao nhất[sửa]
- Bùi Năng Sùng Túc - 50.000.000 đồng (18/6/2006)[2]
Những người chiến thắng lớn nhất ngoài những người chiến thắng giải thưởng cao nhất[sửa]
- Mai Quốc Bảo - 28.000.000 đồng (28/11/2004)
- Bùi Phạm Phương An - 28.000.000 đồng (4/6/2006 - sai câu 16)
- Đỗ Hữu Lộc - 22.400.000 đồng (4/9/2005 - sai câu 15)[3]
- Nguyễn Ngọc Quang Vinh - 20.000.000 đồng (12/3/2006)
- Lương Đức Anh - 20.000.000 đồng (18/6/2006)
- Trần Hương Chi Mai - 19.600.000 đồng (1/1/2006 - sai câu 14)
Số tiền thắng cược chưa xác định[sửa]
- Diệp Vĩ Hoàng - ít nhất 2.000.000 đồng (15/4/2007)
- Lê Quốc Đại - 2.800.000 đồng (sai 8 câu) Phát sóng ngày 25/05/2003
Nhà tài trợ chính[sửa]
- 25/5/2003 - 2004 và 2007: Unilever
- 2005 - 2006: Vina Acecook
Ngừng phát sóng[sửa]
Các phiên bản khác[sửa]
Đài truyền hình Việt Nam[sửa]
- Ai là triệu phú (2005 - nay)[4][5]
Xem thêm[sửa]
- Danh sách các chương trình phát sóng trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV)
- Who Wants to Be a Millionaire?
Tham khảo[sửa]
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Portal bar”.
This article "Rồng vàng" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Rồng vàng. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.