Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) năm 2004
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.
Bài này nằm trong loạt bài Danh sách quốc gia |
theo số dân |
theo GDP |
theo GDP (PPP) |
theo lục địa |
theo mật độ dân số |
theo diện tích |
theo biên giới trên bộ |
không còn tồn tại |
Đây là danh sách các quốc gia theo GDP cho năm 2004, giá trị của tất cả sản phẩm và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một năm, tính theo đô la quốc tế dựa vào chuyển đổi sức mua tương đương (PPP).
Các giá trị được lấy từ nguồn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Ngân hàng Thế giới (WB), theo đơn vị triệu đô la quốc tế.
Quốc gia | IMF/CIA | WB | |
---|---|---|---|
— | Thế giới | 55.654.621 | — |
— | Liên minh châu Âu | 11.723.816 | — |
1 | Hoa Kỳ | 11.605.185 | 11.628.083 |
2 | Nhật Bản | 7.334.254[1] | 7.123.712 |
3 | Đức | 3.817.221 | 3.774.086 |
4 | Ấn Độ | 3.290.800 | 3.362.960 |
5 | Trung Quốc[ref1 1] | 2.391.569 | 2.325.828 |
6 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 1.736.377 | 1.832.252 |
7 | Pháp | 1.724.647 | 1.744.352 |
8 | Ý | 1.620.454 | 1.621.372 |
9 | Brasil | 1.461.564 | 1.482.859 |
10 | Nga | 1.449.170 | 1.408.603 |
11 | Canada | 1.050.463 | 993.079 |
12 | Hàn Quốc | 1.029.848 | 980.694 |
13 | México | 1.005.049 | 1.014.514 |
14 | Tây Ban Nha | 971.724 | 1.046.249 |
15 | Indonesia | 801.432 | 779.719 |
16 | Úc | 602.142 | 605.942 |
17 | Đài Loan | 589.534 | — |
18 | Thổ Nhĩ Kỳ | 529.629 | 552.990 |
19 | Iran | 518.789 | 505.019 |
20 | Thái Lan | 512.344 | 510.268 |
21 | Nam Phi | 501.667 | 510.102 |
22 | Argentina | 484.232 | 486.366 |
23 | Hà Lan | 477.414 | 520.918 |
24 | Ba Lan | 475.427 | 491.549 |
25 | Philippines | 383.038 | 378.225 |
26 | Pakistan | 360.813 | 336.050 |
27 | Ả Rập Xê Út | 316.407 | 325.513 |
28 | Colombia | 315.548 | 322.582 |
29 | Ukraina | 312.128 | 303.280 |
30 | Bỉ | 309.011 | 322.645 |
31 | Ai Cập | 282.333 | 282.026 |
32 | Bangladesh | 279.793 | 263.434 |
33 | Việt Nam | 265.455 | 246.036 |
34 | Thụy Điển | 254.206 | 265.048 |
35 | Áo | 254.095 | 261.106 |
36 | Thụy Sĩ | 230.101 | 247.602 |
37 | Hy Lạp | 223.500 | 243.130 |
_ | Hồng Kông thuộc Trung Quốc | 217.224 | 210.657 |
38 | Algérie | 212.467 | 210.680 |
39 | Malaysia | 210.937 | 222.172 |
40 | Bồ Đào Nha | 194.439 | 205.450 |
41 | Cộng hòa Séc | 187.498 | 197.367 |
42 | Na Uy | 183.765 | 175.435 |
43 | Đan Mạch | 178.477 | 172.569 |
44 | Chile | 173.812 | 183.286 |
45 | România | 169.966 | 182.343 |
46 | Nigeria | 159.750 | 155.571 |
47 | Peru | 153.054 | 155.388 |
48 | Phần Lan | 152.955 | 155.489 |
49 | Hungary | 152.485 | 167.584 |
50 | Ireland | 152.301 | 160.993 |
51 | Israel | 145.152 | 163.703 |
52 | Venezuela | 144.346 | 155.790 |
53 | Maroc | 129.273 | 127.228 |
54 | Singapore | 115.711 | 118.226 |
55 | Kazakhstan | 111.347 | 112.091 |
56 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 103.552 | — |
57 | New Zealand | 97.074 | 93.047 |
58 | Iraq | 89.800* | — |
59 | Slovakia | 81.428 | 78.262 |
60 | Sri Lanka | 79.020 | 81.144 |
61 | Sudan | 77.388 | 69.379 |
62 | Tunisia | 77.371 | 76.508 |
63 | Myanma | 74.104 | — |
— | Puerto Rico (Hoa Kỳ) | 68.950* | — |
64 | Syria | 67.606 | 70.155 |
65 | Bulgaria | 66.113 | 62.292 |
66 | Belarus | 65.133 | 67.902 |
67 | Libya | 61.042 | — |
68 | Cộng hòa Dominican | 60.042 | 64.918 |
69 | Ethiopia | 57.842 | 56.888 |
70 | Guatemala | 53.619 | 52.926 |
71 | Ecuador | 53.195 | 51.330 |
72 | Croatia | 52.056 | 54.796 |
73 | Ghana | 50.416 | 48.747 |
74 | Uzbekistan | 45.758 | 48.514 |
75 | Litva | 44.727 | 44.779 |
76 | Uganda | 44.692 | 40.329 |
77 | Kuwait | 42.552 | 43.310 |
78 | Costa Rica | 41.967 | 39.823 |
79 | Serbia và Montenegro | 40.524 | — |
80 | Slovenia | 40.490 | 41.498 |
81 | Cameroon | 37.772 | 35.116 |
82 | Oman | 37.222 | 35.851 |
83 | Nepal | 37.087 | 37.415 |
84 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 36.957 | 38.493 |
85 | Angola | 36.784 | 32.224 |
86 | Turkmenistan | 35.931 | 34.620 |
87 | Kenya | 34.847 | 34.504 |
88 | Cuba | 33.920* | — |
89 | Azerbaijan | 33.098 | 34.564 |
90 | Uruguay | 30.958 | 32.174 |
91 | Triều Tiên | 30.880* | — |
92 | El Salvador | 29.631 | 34.396 |
93 | Campuchia | 29.245 | 31.873 |
94 | Luxembourg | 28.910 | 30.923 |
95 | Latvia | 27.785 | 27.740 |
96 | Paraguay | 27.581 | 28.143 |
97 | Zimbabwe | 27.085 | — |
98 | Côte d'Ivoire | 26.577 | 25.183 |
99 | Tanzania | 24.700 | 24.181 |
100 | Jordan | 24.697 | 24.868 |
101 | Bolivia | 24.140 | 24.299 |
102 | Mozambique | 23.696 | 23.583 |
103 | Liban | 22.146 | 24.226 |
104 | Qatar | 21.877 | — |
105 | Afghanistan | 21.500* | — |
106 | Bosna và Hercegovina | 21.402 | 27.238 |
107 | Panama | 21.334 | 22.235 |
108 | Estonia | 20.559 | 18.563 |
109 | Honduras | 19.252 | 20.189 |
110 | Sénégal | 18.868 | 18.242 |
111 | Yemen | 18.328 | 17.554 |
112 | Guinée | 17.790 | 17.413 |
113 | Albania | 17.402 | 15.772 |
114 | Guinea Xích Đạo | 16.742 | — |
115 | Trinidad và Tobago | 16.468 | 15.761 |
116 | Botswana | 16.166 | 16.005 |
117 | Cộng hoà Síp | 15.764 | 17.761 |
118 | Burkina Faso | 15.660 | 15.071 |
119 | Nicaragua | 15.067 | 18.902 |
120 | Mauritius | 14.930 | 14.741 |
121 | Macedonia | 14.914 | 13.533 |
122 | Madagascar | 14.864 | 14.746 |
123 | Bahrain | 14.613 | 13.599 |
124 | Gruzia | 14.268 | 13.461 |
125 | Papua Tân Guinea | 13.581 | 14.425 |
126 | Haiti | 13.355 | 14.475 |
127 | Namibia | 13.354 | 13.139 |
128 | Tchad | 12.835 | 20.213 |
129 | Mali | 12.485 | 12.291 |
130 | Armenia | 12.347 | 12.875 |
131 | Jamaica | 11.643 | 10.531 |
132 | Rwanda | 11.604 | 11.155 |
133 | Lào | 11.145 | 11.208 |
134 | Niger | 10.539 | 10.128 |
135 | Kyrgyzstan | 9.870 | 9.834 |
136 | Zambia | 9.853 | 9.706 |
137 | Iceland | 9.756 | 9.596 |
138 | Gabon | 9.210 | 9.227 |
— | Macao SAR (Trung Quốc) | 9.100* | — |
139 | Brunei | 8.589 | — |
140 | Togo | 8.481 | 8.541 |
141 | Bénin | 7.916 | 7.767 |
142 | Tajikistan | 7.859 | 7.673 |
143 | Moldova | 7.642 | 7.349 |
144 | Malta | 7.574 | 7.601 |
145 | Malawi | 7.033 | 7.065 |
146 | Mauritania | 6.366 | 6.513 |
147 | Bahamas | 5.729 | 5.291 |
148 | Swaziland | 5.430 | 5.552 |
149 | Burundi | 5.202 | 4.957 |
150 | Fiji | 5.078 | 5.167 |
151 | Mông Cổ | 4.831 | 5.127 |
152 | Lesotho | 4.816 | 4.697 |
153 | Somalia | 4.597* | — |
154 | Barbados | 4.501 | 4.254 |
155 | Sierra Leone | 4.471 | 4.429 |
156 | Cộng hoà Trung Phi | 4.453 | 4.443 |
157 | Cộng hoà Congo | 4.124 | 3.820 |
158 | Eritrea | 4.113 | 4.790 |
— | Hà Lan Antilles (Hà Lan) | 4.008 | — |
159 | Guyana | 3.450 | 3.315 |
160 | Liberia | 2.903* | — |
161 | Gambia | 2.799 | 2.914 |
162 | Cabo Verde | 2.750 | 2.751 |
163 | Suriname | 2.681 | — |
164 | Bhutan | 2.638 | — |
165 | Maldives | 2.380 | — |
166 | Belize | 1.929 | 1.894 |
167 | Andorra | 1.900* | — |
168 | Djibouti | 1.570 | 1.506 |
169 | Guiné-Bissau | 1.114 | 1.105 |
170 | Samoa | 1.107 | 1.019 |
171 | Comoros | 1.049 | 1.139 |
172 | Seychelles | 981 | 1.384 |
173 | Saint Lucia | 945 | 981 |
174 | San Marino | 940* | — |
175 | Monaco | 870* | — |
176 | Quần đảo Solomon | 863 | 835 |
177 | Liechtenstein | 825* | — |
178 | Grenada | 823 | 840 |
179 | Antigua và Barbuda | 809 | 873 |
180 | Tonga | 755 | 737 |
181 | Saint Vincent và Grenadines | 709 | 715 |
182 | Vanuatu | 699 | 622 |
183 | Saint Kitts và Nevis | 596 | 599 |
184 | Dominica | 428 | 401 |
185 | Đông Timor | 370* | — |
186 | Micronesia | 277* | — |
187 | São Tomé và Príncipe | 245 | — |
188 | Kiribati | 233 | — |
189 | Palau | 174* | — |
190 | Quần đảo Marshall | 115* | — |
191 | Nauru | 60* | — |
192 | Tuvalu | 12* | — |
Nguồn[sửa]
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tháng 9 năm 2005 [2]; Thế giới [3]; châu Âu [4].
- Cục Tình báo Trung ương (CIA), tháng 5 năm 2005. [5]
- Ngân hàng Thế giới, 15 tháng 7 2005 [6].
Chú thích[sửa]
Xem thêm[sửa]
- Danh sách quốc gia theo GDP danh nghĩa năm 2004
- Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) trên đầu người năm 2004
Tham khảo[sửa]
This article "Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) năm 2004" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) năm 2004. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.